| 产品标题:PCB继电器 14FL 产品ID:VIB20100118161802734 品 牌:亚洲龙继电器 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-10-25 22:32:08 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 |
| 电路板式继电器 14FL | |||||||||
| 触点参数 | |||||||||
| 触点形式 | 1Z、1H、1D、2Z、2H、2D | ||||||||
| 接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||
| 触点材料 | 银合金 | ||||||||
| 触点负载(阻性) | 1Z:16A 220VAC/30VDC, 2Z:8A 220VAC/30VDC | ||||||||
| 性能参数 | |||||||||
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ (500VDC) | ||||||||
| 介质耐压 | 线圈与触点间≥5000V 1分钟 | ||||||||
| 断开触点间≥1000V 1分钟 | |||||||||
| 动作时间/释放时间 | 15ms/5ms | ||||||||
| 引出端方式 | 印制板引出端 | ||||||||
| 线圈参数 | |||||||||
| 额定线圈功率 | 0.53W | ||||||||
| 线圈规格表 | |||||||||
| 额定电压VDC | 吸合电压VDC | 释放电压VDC | 线圈电阻Ω±10% | ||||||
| 5 | 3.75 | 0.5 | 55 | ||||||
| 6 | 4.5 | 0.6 | 68 | ||||||
| 9 | 6.75 | 0.9 | 120 | ||||||
| 12 | 9.0 | 1.2 | 270 | ||||||
| 18 | 13.5 | 1.8 | 450 | ||||||
| 24 | 18.0 | 2.4 | 1080 | ||||||
| 48 | 36.0 | 4.8 | 4340 | ||||||
